Od 1 stycznia 2011 roku do ustalania stawek podatku VAT stosuje się klasyfikację PKWiU 2008. Sprawdź nowe kody dla stawek obniżonych w ustawie VAT!
Sekcja
PRODUKTY PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO |
||
0 | NAPOJE |
11.0 | NAPOJE |
11.01 | NAPOJE SPIRYTUSOWE |
11.01.1 | Napoje spirytusowe |
11.01.10 | Napoje spirytusowe |
11.01.10.0 | Napoje spirytusowe 15.91.10-20.00, 15.91.10-30.00, 15.91.10-40.00, 15.91.10-50.00, 15.91.10-63.00, 15.91.10-65.10, 15.91.10-65.20, 15.91.10-65.90, 15.91.10-70.00, 15.91.10-80.10, 15.91.10-80.20, 15.91.10-80.30, 15.91.10-80.40, 15.91.10-80.90 |
11.01.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją napojów spirytusowych |
11.01.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją napojów spirytusowych |
11.01.99.0 | Usługi podwykonawców związane z produkcją napojów spirytusowych 15.91.99-00.00, 15.92.99-00.00 |
11.02 | WINA (GRONOWE) |
11.02.1 | Wina ze świeżych winogron; moszcz z winogron |
11.02.11 | Wina musujące ze świeżych winogron |
11.02.11.0 | Wina musujące ze świeżych winogron 15.93.11-30.00, 15.93.11-93.00, 15.93.11-95.00 |
11.02.12 | Wina ze świeżych winogron, z wyłączeniem wina musującego; moszcz z winogron |
11.02.12.0 | Wina ze świeżych winogron, z wyłączeniem wina musującego; moszcz
z winogron 01.13.11-00.00, 15.93.12-11.00, 15.93.12-13.00, 15.93.12-15.10, 15.93.12-15.20, 15.93.12-17.00, 15.93.12-19.00, 15.93.12-30.00, 15.93.12-53.00, 15.93.12-59.00 |
11.02.2 | Osad i kamień winny |
11.02.20 | Osad i kamień winny |
11.02.20.0 | Osad i kamień winny 15.93.20-00.00 |
11.02.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją win gronowych |
11.02.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją win gronowych |
11.02.99.0 | Usługi podwykonawców związane z produkcją win gronowych 15.93.99-00.00 |
11.03 | POZOSTAŁE WYROBY WINIARSKIE |
11.03.1 | Pozostałe wyroby winiarskie, np. cydr, perry, miód pitny; napoje mieszane zawierające alkohol |
11.03.10 | Pozostałe wyroby winiarskie, np. cydr, perry, miód pitny; napoje mieszane zawierające alkohol |
11.03.10.0 | Pozostałe wyroby winiarskie, np. cydr, perry, miód pitny; napoje mieszane zawierające alkohol 15.94.10-00.10, 15.94.10-00.20, 15.94.10-00.90 |
11.03.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów winiarskich |
11.03.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów winiarskich |
11.03.99.0 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów winiarskich 15.94.99-00.00 |
11.04 | WERMUT I POZOSTAŁE WINA AROMATYZOWANE, ZE ŚWIEŻYCH WINOGRON |
11.04.1 | Wermut i pozostałe wina aromatyzowane, ze świeżych winogron |
11.04.10 | Wermut i pozostałe wina aromatyzowane, ze świeżych winogron |
11.04.10.0 | Wermut i pozostałe wina aromatyzowane, ze świeżych winogron 15.95.10-00.00 |
11.04.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją wermutu i pozostałych win aromatyzowanych |
11.04.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją wermutu i pozostałych win aromatyzowanych |
11.04.99.0 | Usługi podwykonawców związane z produkcją wermutu i pozostałych win aromatyzowanych 15.95.99-00.00 |
11.05 | PIWO |
11.05.1 | Piwo, z wyłączeniem odpadów browarnych |
11.05.10 | Piwo, z wyłączeniem odpadów browarnych |
11.05.10.0 | Piwo, z wyłączeniem odpadów browarnych 15.96.10-00.00 |
11.05.2 | Pozostałości i odpady browarne i gorzelniane |
11.05.20 | Pozostałości i odpady browarne i gorzelniane |
11.05.20.0 | Pozostałości i odpady browarne i gorzelniane 15.96.20-00.00 |
11.05.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją piwa |
11.05.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją piwa |
11.05.99.0 | Usługi podwykonawców związane z produkcją piwa 15.96.99-00.00 |
11.06 | SŁÓD |
11.06.1 | Słód |
11.06.10 | Słód |
11.06.10.0 | Słód 15.97.10-30.00, 15.97.10-50.00 |
11.06.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją słodu |
11.06.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją słodu |
11.06.99.0 | Usługi podwykonawców związane z produkcją słodu 15.97.99-00.00 |
11.07 | NAPOJE BEZALKOHOLOWE; WODY MINERALNE I POZOSTAŁE WODY BUTELKOWANE |
11.07.1 | Wody mineralne i napoje bezalkoholowe |
11.07.11 | Wody mineralne i wody gazowane, z wyłączeniem słodzonych i aromatyzowanych |
11.07.11.0 | Wody mineralne i wody gazowane, z wyłączeniem słodzonych
i aromatyzowanych 15.98.11-30.10, 15.98.11-30.20, 15.98.11-50.00 |
11.07.19 | Pozostałe napoje bezalkoholowe |
11.07.19.0 | Pozostałe napoje bezalkoholowe 15.98.12-30.00, 15.98.12-50.10, 15.98.12-50.20, 15.98.12-50.30, 15.98.12-50.40, 15.98.12-50.90, 15.98.12-70.00 |
11.07.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją wód mineralnych i napojów bezalkoholowych |
11.07.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją wód mineralnych i napojów bezalkoholowych |
11.07.99.0 | Usługi podwykonawców związane z produkcją wód mineralnych i napojów bezalkoholowych 15.98.99-00.00 |
|
dział | 01 |
grupa | 01.1 |
klasa | 01.11 |
kategoria | 01.11.1 |
podkategoria | 01.11.11 |
pozycja | 01.11.11.0 |
klucze powiązań z PKWiU 2004 | 01.11.11-00.00 |