Od 1 stycznia 2011 roku do ustalania stawek podatku VAT stosuje się klasyfikację PKWiU 2008. Sprawdź nowe kody dla stawek obniżonych w ustawie VAT!
Sekcja
PRODUKTY PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO |
||
0 | POZOSTAŁE PRODUKTY GÓRNICTWA I WYDOBYWANIA |
08.1 | KAMIEŃ, PIASEK I GLINA |
08.11 | KAMIEŃ OZDOBNY LUB BUDOWLANY, WAPIEŃ, GIPS, KREDA I ŁUPEK |
08.11.1 | Kamień ozdobny lub budowlany |
08.11.11 | Marmur i pozostałe wapienne kamienie ozdobne lub budowlane |
08.11.11.0 | Marmur i pozostałe wapienne kamienie ozdobne lub budowlane 14.11.11-33.00, 14.11.11-35.00, 14.11.11-37.00, 14.11.11-50.10, 14.11.11-50.20, 14.11.11-50.30 |
08.11.12 | Granit, piaskowiec i pozostałe kamienie ozdobne lub budowlane |
08.11.12.0 | Granit, piaskowiec i pozostałe kamienie ozdobne lub budowlane 14.11.12-33.00, 14.11.12-35.00, 14.11.12-37.00, 14.11.12-53.00, 14.11.12-56.00, 14.11.12-90.00, 14.50.23-15.20 |
08.11.2 | Wapień i gips |
08.11.20 | Wapień i gips |
08.11.20.0 | Wapień i gips 14.12.10-30.00, 14.12.10-50.10, 14.12.10-50.20 |
08.11.3 | Kreda i dolomit inny niż kalcynowany |
08.11.30 | Kreda i dolomit inny niż kalcynowany |
08.11.30.0 | Kreda i dolomit inny niż kalcynowany 14.12.20-10.00, 14.12.20-30.10, 14.12.20-30.20, 14.12.20-30.30 |
08.11.4 | Łupek |
08.11.40 | Łupek |
08.11.40.0 | Łupek 14.13.10-00.00 |
08.12 | ŻWIR, PIASEK, GLINA I KAOLIN |
08.12.1 | Żwir i piasek |
08.12.11 | Piaski naturalne |
08.12.11.0 | Piaski naturalne 14.21.11-50.00, 14.21.11-90.00 |
08.12.12 | Granulki, odłamki i proszek; otoczaki i żwir |
08.12.12.0 | Granulki, odłamki i proszek; otoczaki i żwir 14.21.12-10.00, 14.21.12-30.00, 14.21.12-50.00, 14.21.12-90.00 |
08.12.13 | Mieszaniny żużla i podobnych odpadów przemysłowych, nawet zawierające kamyki, otoczaki, żwir i krzemień do celów budowlanych |
08.12.13.0 | Mieszaniny żużla i podobnych odpadów przemysłowych, nawet zawierające kamyki, otoczaki, żwir i krzemień do celów budowlanych 14.21.13-30.00 |
08.12.2 | Glina i kaolin |
08.12.21 | Kaolin i pozostałe gliny kaolinowe |
08.12.21.0 | Kaolin i pozostałe gliny kaolinowe 14.22.11-40.00, 14.22.11-60.00 |
08.12.22 | Pozostałe gliny, andaluzyt, cyjanit i sylimanit; mullit; ziemie szamotowe i dynasowe |
08.12.22.0 | Pozostałe gliny, andaluzyt, cyjanit i sylimanit; mullit; ziemie szamotowe
i dynasowe 14.22.12-10.10, 14.22.12-10.20, 14.22.12-30.10, 14.22.12-30.20, 14.22.12-50.00, 14.22.12-70.00, 14.22.12-90.00 |
08.9 | PRODUKTY GÓRNICTWA I WYDOBYWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
08.91 | MINERAŁY CHEMICZNE I MINERAŁY DO PRODUKCJI NAWOZÓW |
08.91.1 | Minerały chemiczne i minerały do produkcji nawozów |
08.91.11 | Naturalne fosforany wapniowe i glinowo-wapniowe |
08.91.11.0 | Naturalne fosforany wapniowe i glinowo-wapniowe 14.30.11-30.00 |
08.91.12 | Piryty żelazowe niewyprażone; siarka surowa lub nierafinowana |
08.91.12.0 | Piryty żelazowe niewyprażone; siarka surowa lub nierafinowana 14.30.12-30.00, 14.30.12-50.00 |
08.91.19 | Pozostałe minerały chemiczne i do produkcji nawozów |
08.91.19.0 | Pozostałe minerały chemiczne i do produkcji nawozów 14.30.11-50.00, 14.30.13-13.00, 14.30.13-15.00, 14.30.13-55.00, 14.30.13-59.00, 14.30.13-73.00, 14.30.13-75.00, 14.30.13-83.00, 14.30.13-89.00 |
08.92 | TORF |
08.92.1 | Torf |
08.92.10 | Torf |
08.92.10.0 | Torf 10.30.10-00.00 |
08.93 | SÓL I CZYSTY CHLOREK SODU; WODA MORSKA |
08.93.1 | Sól i czysty chlorek sodu; woda morska |
08.93.10 | Sól i czysty chlorek sodu; woda morska |
08.93.10.0 | Sól i czysty chlorek sodu; woda morska
(z wył. 2501 00 91) 14.40.10-00.10, 14.40.10-00.20, 14.40.10-00.30, 14.40.10-00.40, 14.40.10-00.90 |
08.99 | POZOSTAŁE PRODUKTY GÓRNICTWA I WYDOBYWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
08.99.1 | Bitum i asfalt, naturalne; asfaltyty i skały asfaltowe |
08.99.10 | Bitum i asfalt, naturalne; asfaltyty i skały asfaltowe |
08.99.10.0 | Bitum i asfalt, naturalne; asfaltyty i skały asfaltowe 14.50.10-00.00 |
08.99.2 | Kamienie szlachetne i półszlachetne; diamenty przemysłowe, nieobrobione lub tylko przepiłowane, przecięte lub zgrubnie obrobione; pumeks; szmergiel; korund naturalny, granat naturalny i pozostałe naturalne materiały ścierne; pozostałe minerały |
08.99.21 | Kamienie szlachetne i półszlachetne (z wyłączeniem diamentów przemysłowych), nieobrobione lub tylko przepiłowane lub zgrubnie kształtowane |
08.99.21.0 | Kamienie szlachetne i półszlachetne (z wyłączeniem diamentów przemysłowych), nieobrobione lub tylko przepiłowane lub zgrubnie kształtowane 14.50.21-50.00, 14.50.21-90.00 |
08.99.22 | Diamenty przemysłowe, nieobrobione lub tylko przepiłowane, przecięte lub zgrubnie obrobione; pumeks; szmergiel; korund naturalny, granat naturalny i pozostałe naturalne materiały ścierne |
08.99.22.0 | Diamenty przemysłowe, nieobrobione lub tylko przepiłowane, przecięte lub zgrubnie obrobione; pumeks; szmergiel; korund naturalny, granat naturalny i pozostałe naturalne materiały ścierne 14.50.22-50.00, 14.50.22-70.00 |
08.99.29 | Pozostałe minerały |
08.99.29.0 | Pozostałe minerały 14.50.23-13.00, 14.50.23-15.10, 14.50.23-20.00, 14.50.23-33.00, 14.50.23-35.00, 14.50.23-40.00, 14.50.23-53.00, 14.50.23-55.00, 14.50.23-63.00, 14.50.23-65.00, 14.50.23-70.00 |
|
dział | 01 |
grupa | 01.1 |
klasa | 01.11 |
kategoria | 01.11.1 |
podkategoria | 01.11.11 |
pozycja | 01.11.11.0 |
klucze powiązań z PKWiU 2004 | 01.11.11-00.00 |