| OpĹaty lokalne | ||||||||||||||||||
| Rok | OpĹata miejscowa - limit dzienny | OpĹata administracyjna - limit | OpĹata targowa - limit dzienny | |||||||||||||||
| 2019 | 2,26 zł / 3,20 zł / 4,40 zł | zniesiona | 778,20 zł | |||||||||||||||
| 2018 | 2,22 zł / 3,14 zł / 4,3 zł | zniesiona | 765,94 zł | |||||||||||||||
| 2017 | 2,17 zł / 3,08 zł / 4,24 zł | zniesiona | 751,65 zł | |||||||||||||||
| 2016 | 2,18 zł / 3,10 zł / 4,27 zł | zniesiona | 758,47 zł | |||||||||||||||
| 2015 | 2,20 zł / 3,13 zł / 4,32 zł | zniesiona | 767,68 zł | |||||||||||||||
| 2014 | 2,19 zł / 3,11 zł / 4,30 zł | zniesiona | 764,62 zł | |||||||||||||||
| 2013 | 2,17 zĹ/ 3,08 zĹ*/ 4,26 zĹ** | zniesiona | 757,79 zĹ | |||||||||||||||
| 2012 | 2,08 zĹ/ 2,96 zĹ*/ 4,09 zĹ** | zniesiona | 728,64 zĹ | |||||||||||||||
| 2011 | 1,99 zĹ/ 2,84 zĹ*/3,92 zĹ** | zniesiona | 699,27 zĹ | |||||||||||||||
| 2010 | 1,93 zĹ/2,76 zĹ*/3,82 zĹ** | zniesiona | 681,54 | |||||||||||||||
| 2009 | 1.86/2.66*/3.69 zĹ** | zniesiona | 658.49 zĹ | |||||||||||||||
| 2008 | 1.78/2.55*/3.54 zĹ** | zniesiona | 631.94 zĹ | |||||||||||||||
| 2007 | 1.74 zĹ/2.49* 3.46 zĹ** | 206.34 zĹ | 618.33 zĹ | |||||||||||||||
| 2006 | 1.72 zĹ/2.46*/3.42 zĹ** | 204.49 zĹ | 612.81 zĹ | |||||||||||||||
| 2005 | 1.67 zĹ/3.33 zĹ** | 199.50 zĹ | 597.86 zĹ | |||||||||||||||
| 2004 | 1.61 zĹ / 3.22 zĹ** | 193.31 zĹ | 579.32 zĹ | |||||||||||||||
| 2003 | 1.60 zĹ / 3.20 zĹ** | 192.15 zĹ | 575.86 zĹ | |||||||||||||||
| 2002 | 1.55 zĹ | 186.91 zĹ | 560.17 zĹ | |||||||||||||||
| 2001 | 1.46 zĹ | 176.16 zĹ | 527.96 zĹ | |||||||||||||||
| * stawka opĹaty miejscowej w miejscowoĹciach posiadajÄ
cych status obszaru ochrony uzdrowiskowej ** stawka opĹaty uzdrowiskowej | ||||||||||||||||||