Opłaty lokalne | ||||||||||||||||||
Rok | Opłata miejscowa - limit dzienny | Opłata administracyjna - limit | Opłata targowa - limit dzienny | |||||||||||||||
2019 | 2,26 zł / 3,20 zł / 4,40 zł | zniesiona | 778,20 zł | |||||||||||||||
2018 | 2,22 zł / 3,14 zł / 4,3 zł | zniesiona | 765,94 zł | |||||||||||||||
2017 | 2,17 zł / 3,08 zł / 4,24 zł | zniesiona | 751,65 zł | |||||||||||||||
2016 | 2,18 zł / 3,10 zł / 4,27 zł | zniesiona | 758,47 zł | |||||||||||||||
2015 | 2,20 zł / 3,13 zł / 4,32 zł | zniesiona | 767,68 zł | |||||||||||||||
2014 | 2,19 zł / 3,11 zł / 4,30 zł | zniesiona | 764,62 zł | |||||||||||||||
2013 | 2,17 zł/ 3,08 zł*/ 4,26 zł** | zniesiona | 757,79 zł | |||||||||||||||
2012 | 2,08 zł/ 2,96 zł*/ 4,09 zł** | zniesiona | 728,64 zł | |||||||||||||||
2011 | 1,99 zł/ 2,84 zł*/3,92 zł** | zniesiona | 699,27 zł | |||||||||||||||
2010 | 1,93 zł/2,76 zł*/3,82 zł** | zniesiona | 681,54 | |||||||||||||||
2009 | 1.86/2.66*/3.69 zł** | zniesiona | 658.49 zł | |||||||||||||||
2008 | 1.78/2.55*/3.54 zł** | zniesiona | 631.94 zł | |||||||||||||||
2007 | 1.74 zł/2.49* 3.46 zł** | 206.34 zł | 618.33 zł | |||||||||||||||
2006 | 1.72 zł/2.46*/3.42 zł** | 204.49 zł | 612.81 zł | |||||||||||||||
2005 | 1.67 zł/3.33 zł** | 199.50 zł | 597.86 zł | |||||||||||||||
2004 | 1.61 zł / 3.22 zł** | 193.31 zł | 579.32 zł | |||||||||||||||
2003 | 1.60 zł / 3.20 zł** | 192.15 zł | 575.86 zł | |||||||||||||||
2002 | 1.55 zł | 186.91 zł | 560.17 zł | |||||||||||||||
2001 | 1.46 zł | 176.16 zł | 527.96 zł | |||||||||||||||
* stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej ** stawka opłaty uzdrowiskowej |