| wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego | |
| Obowiązuje od | Waloryzacja [%] |
| I kwartał 2012 | 98,5 |
| IV kwartał 2011 | 97,9 |
| III kwartał 2011 | 108,2 |
| II kwartał 2011 | 107,5 |
| I kwartał 2011 | < 100 proc, nie podlega waloryzacji |
| IV kwartał 2010 | < 100 proc, nie podlega waloryzacji |
| III kwartał 2010 | 106,5 |
| II kwartał 2010 | 105,6 |
| I kwartał 2010 | < 100 proc, nie podlega waloryzacji |
| IV kwartał 2009 | < 100 proc, nie podlega waloryzacji |
| III kwartał 2009 | 107,3 |
| II kwartał 2009 | 104,9 |
| I kwartał 2009 | < 100%, nie podlega waloryzacji |
| IV kwartał 2008 | 101,8 |
| III kwartał 2008 | 110,4 |
| II kwartał 2008 | 109,7 |
| I kwartał 2008 | < 100%, nie podlega waloryzacji |
| IV kwartał 2007 | < 100%, nie podlega waloryzacji |
| III kwartał 2007 | 109,90 |
| II kwartał 2007 | 109,70 |
| I kwartał 2007 | < 100%, nie podlega waloryzacji |
| IV kwartał 2006 | < 100%, nie podlega waloryzacji |
| III kwartał 2006 | 107,80 |
| II kwartał 2006 | 109,10 |
| I kwartał 2006 | < 100%, nie podlega waloryzacji |
| IV kwartał 2005 | < 100%, nie podlega waloryzacji |
| III kwartał 2005 | 106,40 |
| II kwartał 2005 | 107,80 |
| I kwartał 2005 | < 100%, nie podlega waloryzacji |
| Przysługujący | w 2010 i 2011 roku |
| Na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat | 61 zł |
| Na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat | 91 zł |
| Na dziecko powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat | 98 zł |
| Dodatki | Kwota w PLN |
| z tytułu urodzenia dziecka - jednorazowo | 1000 zł |
| z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | 400 zł miesięcznie |
| z tytułu samotnego wychowywania dziecka | 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci |
| z tytułu samotnego wychowywania dziecka niepełnosprawnego lub o znacznym stopniu niepełnosprawności | 250 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 500 zł na wszystkie dzieci |
| z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 80 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego |
| z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: - w wieku do ukończenia 5 roku życia - w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 lat |
60 zł miesięcznie 80 zł miesięcznie |
| z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - jednorazowo we wrześniu | 100 zł na dziecko |
| z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: - na dziecko zamieszkujące w miejscowości, w której znajduje się szkoła - na dziecko dojeżdżające do miejscowości, w której znajduje się szkoła |
90 zł miesięcznie na dziecko 50 zł miesięcznie na dziecko |
| Rodzaj | od 01 września 2006 roku |
| Zasiłek pielęgnacyjny | 153 zł miesięcznie |
| Świadczenie pielęgnacyjne | 420 zł miesięcznie |
| Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka | 1000 zł |
| Zaliczka przysługuje do wysokości świadczenia alimentacyjnego, nie więcej jednak niż: | |
| W przypadku, gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki | 170 zł na osobę lub 250 zł na osobę niepełnosprawną lub o znacznym stopniu niepełnosprawności |
| W przypadku, gdy w rodzinie są trzy osoby lub więcej uprawnionych do zaliczki | 120 zł na osobę lub 170 zł na osobę niepełnosprawną lub o znacznym stopniu niepełnosprawności |
| W przypadku gdy dochód rodziny nie przekracza 291,50 zł netto na osobę, kwotę zaliczki zwiększa sie do: | |
| W przypadku, gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki | 300 zł na osobę lub 380 zł na osobę niepełnosprawną lub o znacznym stopniu niepełnosprawności |
| W przypadku, gdy w rodzinie są trzy osoby lub więcej uprawnionych do zaliczki | 250 zł na osobę lub 300 zł na osobę niepełnosprawną lub o znacznym stopniu niepełnosprawności |
| Obowiązujący w okresie | Wysokość |
| Od 01.03.2011 | 4000 |
| Od 01.12.2010 do 28.02.2011 | 6406,16 |
| Od 01.09.2010 do 30.11.2010 | 6395,70 |
| Od 01.06.2010 do 31.08.2010 | 6632,76 |
| Od 01.03.2010 do 31.05.2010 | 6487,20 |
| Od 01.12.2009 do 28.02.2010 | 6227,72 |
| Od 01.09.2009 do 30.11.2009 | 6162,96 |
| Od 01.06.2009 do 31.08.2009 | 6371,22 |
| Od 01.03.2009 do 31.05.2009 | 6191,1 |
| Od 01.12.2008 do 28.02.2009 | 5937,1 |
| Od 01.09.2008 do 30.11.2008 | 5902,72 |
| Od 01.06.2008 do 31.08.2008 | 5967,96 |
| Od 01.03.2008 do 31.05.2008 | 5799,66 |
| Od 01.12.2007 do 29.02.2008 | 5406,82 |
| Od 01.09.2007 do 30.11.2007 | 5288,68 |
| Od 01.06.2007 do 31.08.2007 | 5418,28 |
| Od 01.03.2007 do 31.05.2007 | 5325,02 |
| Od 01.12.2006 do 28.02.2007 | 4929,32 |
| Od 01.09.2006 do 30.11.2006 | 4854,54 |
| Od 01.06.2006 do 31.08.2006 | 5060,36 |
| Od 01.03.2006 do 31.05.2006 | 5057,24 |
| Od 01.12.2005 do 28.02.2006 | 4694,48 |
| Od 01.09.2005 do 30.11.2005 | 4637,06 |
| Od 01.06.2005 do 31.08.2005 | 4 830,90 |
| Od 01.03.2005 do 31.05.2005 | 4 810,92 |
11.02.2012
(07:43)