| Diety krajowe | |||
| Obowiązuje od | Dieta | Nocleg | Dojazd |
| 2007-01-01 | 23.00 | 34.50 | 4.60 |
| 2006-01-01 | 22.00 | 33.00 | 4.40 |
| 2004-03-01 | 21.00 | 31.50 | 4.20 |
| 2003-01-01 | 20.00 | 30.00 | 4.00 |
| 2002-04-01 | 19.00 | 28.50 | 3.80 |
| 2002-01-01 | 18.00 | 27.00 | 3.60 |
| 2001-04-01 | 18.00 | 27.00 | 3.60 |
| 2000-03-01 | 16.00 | 24.00 | 3.20 |
Sprawdź swojego kontrahenta
TANIO, szybko i SKUTECZNIE sprawdź dane o Twoim kontrahencie. Zobacz więcej »
11.02.2012
(07:43)