Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy

Obowiązujący w okresie Wysokość
Od 01.03.2011 4000
Od 01.12.2010 do 28.02.2011 6406,16
Od 01.09.2010 do 30.11.2010 6395,70
Od 01.06.2010 do 31.08.2010 6632,76
Od 01.03.2010 do 31.05.2010 6487,20
Od 01.12.2009 do 28.02.2010 6227,72
Od 01.09.2009 do 30.11.2009 6162,96
Od 01.06.2009 do 31.08.2009 6371,22
Od 01.03.2009 do 31.05.2009 6191,1
Od 01.12.2008 do 28.02.2009 5937,1
Od 01.09.2008 do 30.11.2008 5902,72
Od 01.06.2008 do 31.08.2008 5967,96
Od 01.03.2008 do 31.05.2008 5799,66
Od 01.12.2007 do 29.02.2008 5406,82
Od 01.09.2007 do 30.11.2007 5288,68
Od 01.06.2007 do 31.08.2007 5418,28
Od 01.03.2007 do 31.05.2007 5325,02
Od 01.12.2006 do 28.02.2007 4929,32
Od 01.09.2006 do 30.11.2006 4854,54
Od 01.06.2006 do 31.08.2006 5060,36
Od 01.03.2006 do 31.05.2006 5057,24
Od 01.12.2005 do 28.02.2006 4694,48
Od 01.09.2005 do 30.11.2005 4637,06
Od 01.06.2005 do 31.08.2005 4 830,90
Od 01.03.2005 do 31.05.2005 4 810,92

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI