| Przysługujący | w 2014 roku | 
| Na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat | 77 zł | 
| Na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat | 106 zł | 
| Na dziecko powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat | 115 zł | 
| Dodatki | Kwota w PLN | 
| z tytułu urodzenia dziecka - jednorazowo | 1000 zł | 
| z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | 400 zł miesięcznie | 
| z tytułu samotnego wychowywania dziecka | 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci | 
| z tytułu samotnego wychowywania dziecka niepełnosprawnego lub o znacznym stopniu niepełnosprawności | 250 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 500 zł na wszystkie dzieci | 
| z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 80 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego | 
| z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: - w wieku do ukończenia 5 roku życia - w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 lat | 60 zł miesięcznie 80 zł miesięcznie | 
| z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - jednorazowo we wrześniu | 100 zł na dziecko | 
| z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: - na dziecko zamieszkujące w miejscowości, w której znajduje się szkoła - na dziecko dojeżdżające do miejscowości, w której znajduje się szkoła | 90 zł miesięcznie na dziecko 50 zł miesięcznie na dziecko | 
| Rodzaj | |
| Zasiłek pielęgnacyjny | 153 zł miesięcznie | 
| Świadczenie pielęgnacyjne | 520 zł miesięcznie | 
| Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka | 1000 zł |