Firma

Zakładam firmę

Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług (klasyfikacja nicejska)

Klasa 29 klasyfikacji nicejskiej

Mięso, ryby, drób, dziczyzna; ekstrakty mięsne; konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa; galaretki, dżemy, kompoty; jaja, mleko, produkty mleczne; oleje i tłuszcze jadalne.
Uwagi i objaśnienia:
Klasa 29 obejmuje głównie artykuły spożywcze pochodzenia zwierzęcego, jak również warzywa i inne produkty ogrodnicze przystosowane do spożycia lub konserwowania.
Ta klasa zawiera, w szczególności:
  • napoje mleczne (z przewagą mleka).
Ta klasa nie zawiera, w szczególności:
  • artykułów spożywczych dla niemowląt ( kl. 5 );
  • substancji dietetycznych do celów leczniczych ( kl. 5 );
  • sosów do sałatek - tzw. "dressingów" ( kl. 30 );
  • zapłodnionych jaj do wysiadywania ( kl. 31 );
  • karmy dla zwierząt ( kl. 31 );
  • żywca zwierzęcego ( kl. 31 ).

Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług (nicejska)

Szukane słowo:

Toway i usługi w klasie 29 klasyfikacji nicejskiej

Numer
bazowy
Klasa Towar / Usługa Numer
seryjny
(PL)
Numer
seryjny
(EN)
Numer
seryjny
(FR)
290116 29 alginiany do celów spożywczych A0070 A0201 A0321
290006 29 anchois A0136 A0286 A0492
290076 29 bekon B0129 B0014 L0145
290012 29 białka jajek B0184 W0235 B0466
290001 29 białko spożywcze B0190 A0177 A0272
290015 29 bulion (preparaty do produkcji -) B0393 B0593 B0717
290089 29 cebula konserwowana [warzywa] C0004 O0068 O0030
290038 29 daktyle D0009 D0019 D0010
290114 29 drób, nieżywy D0199 P0613 V0306
290050 29 dziczyzna, nieżywa D0320 G0028 C0544
290024 29 dżemy D0356 J0012 C1164
290123 29 fasolka konserwowa F0035 B0225 F0141
290041 29 filety rybne F0053 F0223 F0189
290112 29 flaki F0092 T0474 T0520
290048 29 galaretki jadalne G0007 J0020 G0157
290049 29 galarety mięsne G0009 M0180 V0220
290143 29 gniazda ptaków (jadalne -) G0163 E0029 N0067
290096 29 groszek konserwowy G0219 P0190 P0711
290120 29 grzyby konserwowane G0257 M0484 C0466
290057 29 homary nieżywe H0074 L0310 H0080
290158 29 hummus [pasta z ciecierzycy] H0082 H0311 H0105
290051 29 imbirowy (dżem -) I0032 G0125 G0192
290086 29 jaja * J0006 E0042 O0018
290065 29 jogurt J0044 Y0012 Y0002
290020 29 kapusta kwaszona K0118 S0108 C0791
290016 29 kawior K0216 C0265 C0349
290119 29 kazeina do celów spożywczych K0218 C0185 C0319
290070 29 kefir [napój mleczny] K0239 K0007 K0005
290153 29 kiełbaski w cieście K0249 S0114 S0102
290097 29 kiełbasy K0250 S0112 S0098
290162 29 Kiszone warzywa [kimchi] K0271 F0084 A0337
290062 29 klej rybi do środków spożywczych K0326 I0183 I0001
290122 29 kokosowy (olej -) K0380 C0655 C0976
290043 29 kompot K0479 F0511 F0453
290147 29 konserwy mięsne K0528 M0187 C1188
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Szukaj towarów i usług w klasyfikacji nicejskiej



Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI