Numer bazowy |
Klasa | Towar / Usługa | Numer seryjny (PL) |
Numer seryjny (EN) |
Numer seryjny (FR) |
320042 | 32 | aperitify bezalkoholowe | A0185 | A0385 | A0624 |
320019 | 32 | brzeczka | B0363 | M0496 | M0549 |
320005 | 32 | brzeczka piwna | B0364 | B0271 | B0405 |
320025 | 32 | brzeczka słodowa | B0365 | M0062 | M0065 |
320021 | 32 | chmiel (wyciąg z -) do wytwarzania piwa | C0123 | H0259 | H0099 |
320003 | 32 | imbirowe (piwo -) | I0030 | G0124 | G0193 |
320043 | 32 | koktajle bezalkoholowe | K0384 | C0644 | C0970 |
320048 | 32 | kwas chlebowy | K0852 | K0070 | K0013 |
320020 | 32 | lemoniada | L0130 | L0151 | L0259 |
320023 | 32 | lemoniady (syropy do -) | L0131 | S1130 | L0260 |
320024 | 32 | likiery (preparaty do sporządzania -) | L0151 | L0268 | L0298 |
320032 | 32 | mleko migdałowe [napój] | M0382 | M0286 | L0045 |
320049 | 32 | napoje (bezalkoholowe na bazie miodu-) | N0093 | H0226 | B0582 |
320009 | 32 | napoje (esencje do produkcji -) | N0095 | E0174 | E0448 |
320008 | 32 | napoje (preparaty do produkcji -) | N0096 | B0343 | B0585 |
320031 | 32 | napoje bezalkoholowe | N0104 | N0095 | B0581 |
320034 | 32 | napoje gazowane (proszek do wytwarzania -) | N0107 | P0628 | B0578 |
320045 | 32 | napoje izotoniczne | N0109 | I0187 | B0579 |
320027 | 32 | orszada | O0452 | O0099 | O0116 |
320046 | 32 | orzeszki arachidowe (mleko z -) [napoje bezalkoholowe] | O0466 | P0184 | L0048 |
320006 | 32 | owoce (bezalkoholowe napoje z soków -) | O0564 | N0097 | F0448 |
320001 | 32 | owoce (bezalkoholowe wyciągi z -) | O0565 | N0096 | E0565 |
320044 | 32 | owocowe nektary, bezalkoholowe | O0587 | F0500 | N0040 |
320033 | 32 | pastylki do napojów gazowanych | P0194 | P0161 | P0187 |
320002 | 32 | piwo | P0412 | B0264 | B0409 |
320004 | 32 | piwo słodowe | P0418 | M0053 | M0061 |
320030 | 32 | pomidory (sok -) [napój] | P0822 | T0323 | T0373 |
320041 | 32 | sarsaparyla [napój bezalkoholowy] | S0063 | S0091 | S0066 |
320007 | 32 | serwatkowe (napoje -) | S0099 | W0223 | B0563 |
320047 | 32 | sok jabłkowy | S0392 | C0484 | J0066 |
320010 | 32 | soki owocowe | S0389 | F0499 | J0065 |
320022 | 32 | soki warzywne [napoje] | S0391 | V0049 | J0068 |
320029 | 32 | sorbety [napoje] | S0421 | S0321 | S0401 |
320011 | 32 | syropy do napojów | S0751 | S1129 | S0335 |
320026 | 32 | winogrona (moszcz -), niesfermentowany | W0220 | G0245 | R0059 |
1 | 2 | dalej |
Szukaj towarów i usług w klasyfikacji nicejskiej |
|
|