Money.plFirmaGrupa pl.soc.prawo

ENERGOPOL

poprzedni wątek | następny wątek pl.biznes.wgpw
2006-11-06 14:15 ENERGOPOL rafal
Ten papier mnie bardzo zadziwia. Dzis mozna juz stwierdzic ze po okres lekkiej
korekty i stabilizacji pojawiaja sie kupujacy. W Czwartek i w Piatek volumen
obrotu wynosil okolo 6 tys papieru. Dzis o godzinie 14 mamy juz 10.5 tys
papieru. Ewidentnie widac wieksze zainteresowanie pepierem. Teraz mamy gre pod
oficjalny komuniakt o polaczeniu Energopolu z JW Construction ktory zostanie
podany do 20.11 najwczesniej 15.11. Natomias juz 6.12 emisja nowych akcji dla
dotychczasowych akcjonariuszy. Energopol juz niedlugo znowu zaskoczy;)
Przypominal w jeden dzien Energopol wzrosl 79%. Okres stabilizacji juz mamy za
soba wiec teraz tylko do gory. Osoby ktore mialy zysk zrealizowac zysk juz to
zrobily. Teraz jest nowa krew i jedziemy dalej

--
2006-11-06 18:31 Re: ENERGOPOL rafal
Dzis na Energopolu bardzo wiele sie dzialo. Przemielislo sie ponad 14tys akcji.
Bylo bardzo fajnie tylko na koniec dziwne rzeczy sie dzialy i dlatego takie
niskie zamkniecie. Ktos pod koniec sprzedawal troche nie umiejetnie albo chcial
dokupic i wywolac mala panike. Widac byla ze ktos puszczal krotkie serie PKC.
Tylko pytanie po co? A to dowody:

15:44:38 140,00 -4,8 5 271 TRANSAKCJA
15:44:38 140,00 -4,8 12 270 TRANSAKCJA
15:44:38 140,00 -4,8 1 269 TRANSAKCJA
15:44:38 140,00 -4,8 10 268 TRANSAKCJA
15:44:38 140,00 -4,8 10 267 TRANSAKCJA
15:44:38 140,50 -4,4 200 266 TRANSAKCJA
15:44:38 141,00 -4,1 10 265 TRANSAKCJA
15:44:38 141,00 -4,1 3 264 TRANSAKCJA
15:44:38 141,10 -4,0 15 263 TRANSAKCJA
15:44:38 141,10 -4,0 5 262 TRANSAKCJA
15:44:38 141,30 -3,9 16 261 TRANSAKCJA
15:44:38 141,50 -3,7 20 260 TRANSAKCJA
15:44:38 141,60 -3,7 10 259 TRANSAKCJA
15:44:38 142,10 -3,3 10 258 TRANSAKCJA
15:44:38 142,50 -3,1 10 257 TRANSAKCJA
15:44:37 142,60 -3,0 50 256 TRANSAKCJA
15:44:37 143,00 -2,7 70 255 TRANSAKCJA
15:44:37 144,00 -2,0 10 254 TRANSAKCJA
15:44:32 144,00 -2,0 8 253 TRANSAKCJA
15:42:24 144,00 -2,0 50 252 TRANSAKCJA
15:42:24 145,00 -1,4 50 251 TRANSAKCJA
15:42:24 145,00 -1,4 10 250 TRANSAKCJA
15:42:24 145,00 -1,4 50 249 TRANSAKCJA
15:42:24 145,00 -1,4 100 248 TRANSAKCJA
15:42:24 145,00 -1,4 60 247 TRANSAKCJA
15:42:24 145,20 -1,2 10 246 TRANSAKCJA
15:42:24 146,00 -0,7 100 245 TRANSAKCJA
15:42:23 146,30 -0,5 12 244 TRANSAKCJA
15:42:23 146,30 -0,5 27 243 TRANSAKCJA
15:42:23 146,30 -0,5 2 242 TRANSAKCJA
15:42:23 146,50 -0,3 55 241 TRANSAKCJA
15:42:23 146,60 -0,3 12 240 TRANSAKCJA
15:40:44 146,50 -0,3 45 239 TRANSAKCJA
15:40:44 147,10 0,1 61 238 TRANSAKCJA
15:40:44 147,20 0,1 12 237 TRANSAKCJA
15:40:44 147,30 0,2 182 236 TRANSAKCJA
15:40:12 147,30 0,2 483 235 TRANSAKCJA
15:40:12 150,40 2,3 17 234 TRANSAKCJA
15:40:12 151,90 3,3 250 233 TRANSAKCJA
15:39:34 147,30 0,2 235 232 TRANSAKCJA
15:39:34 147,40 0,3 150 231 TRANSAKCJA
15:39:34 147,40 0,3 15 230 TRANSAKCJA
15:39:34 147,60 0,4 4 229 TRANSAKCJA
15:39:33 147,60 0,4 40 228 TRANSAKCJA
15:39:33 149,00 1,4 13 227 TRANSAKCJA
15:39:33 149,00 1,4 33 226 TRANSAKCJA
15:39:33 149,50 1,7 10 225 TRANSAKCJA

Patrzac dokladnie na godzine widac ze ktos specjalnie puszczal akcje i ostatnia
serwi walnol po 142.50 sprowadzajac kurs do 140zł. Po co wywolywac takie
spadki? Przez caly dzien gra toczyal sie na wyzszych poziomach. Gdyby ktos
normalnie chcail sprzedac to zrobilby to po 150zł. A tak stracil!!! Nikt z
dotychczasowych akcjonariuszy sie nie wystraszyl i cena szybko odbila. Ktos
stara sie trzymac kurs dosc nisko i caly czas skupuje. Widac ze gra na
Energopolu sie zaczyna!!!!


--
nowsze 1 starsze

Podobne dyskusje

Tytuł Autor Data

ENERGOPOL

Janusz 2006-11-13 18:33

!!!!!!!!!!! ENERGOPOL !!!!!!!!!!

rafal 2006-11-16 13:18

ENERGOPOL!!!!!!!!

rafal 2006-11-16 21:23

Energopol

Artur 2006-12-13 12:42

Energopol

viator 2006-12-21 22:28

ENERGOPOL

Lukorus 2006-12-22 14:57

Energopol

Piotrek 2007-01-25 09:51

Energopol

Palm 2007-01-26 17:21

Energopol

Tomek 2007-03-21 09:43

Energopol PP

wir 2007-06-15 09:49