Diety krajowe
od | Dieta | Nocleg | Dojazd |
---|---|---|---|
01.03.2013 | 30,00 | 45,00 | 6,00 |
01.01.07 | 23,00 | 34,50 | 4,60 |
01.01.06 | 22,00 | 33,00 | 4,40 |
01.03.04 | 21,00 | 31,50 | 4,20 |
01.01.03 | 20,00 | 30,00 | 4,00 |
01.04.02 | 19,00 | 28,50 | 3,80 |
01.01.02 | 18,00 | 27,00 | 3,60 |
01.04.01 | 18,00 | 27,00 | 3,60 |
01.03.00 | 16,00 | 24,00 | 3,20 |
Przy obliczaniu diet stosujemy następujące zasady:
1. Jeżeli podróż służbowa trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
o od 8 do 12 godzin - przysługuje połowa diety
o ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości
2. Jeżeli podróż służbowa trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
o do 8 godzin - przysługuje połowa diety
o ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl