Wynagrodzenia

Minimalne wynagrodzenie

Obowiązuje od Minimalne wynagrodzenie [zł] (*)
2019-01-01 2250
2018-01-01 2100
2017-01-01 2000
2016-01-01 1850
2015-01-01 1750
2014-01-01 1680
2013-01-01 1600
2012-01-01 1500
2011-01-01 1386
2010-01-01 1317
2009-01-01 1276
2008-01-01 1126
2007-01-01 936
2006-01-01 899.1
2005-01-01 849
2004-01-01 824
2003-01-01 800
2002-01-01 760
2001-01-01 760
2000-01-01 700
1999-11-01 670
1999-01-01 650
*W 2012 roku wynagrodzenie pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższe niż 1200.00 zł *W 2011 roku wynagrodzenie pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższe niż 1108.80 zł *W 2010 roku wynagrodzenie pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższe niż 1053.60 zł *W 2009 roku wynagrodzenie pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższe niż 1020.80 zł
*W 2008 roku wynagrodzenie pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższe niż 900.80 zł

Minimalne wynagrodzenia uczniów
(zmienia się kwartalnie, stanowi procent średniego wynagrodzenia [PLN])
Obowiązuje od Pierwszy rok nauki (4%) [zł] Drugi rok nauki (5%) [zł] Trzeci rok nauki (6%) [zł]
2018-12-01 183.21 229.01 274.81
2018-09-01 180.84 226.05 271.26
2018-06-01 184.91 231.14 277.37
2018-03-01 180.67 225.83 271
2017-12-01 170.22 212.78 255.34
2017-09-01 168.83 211.03 253.24
2017-06-01 174.14 217.68 261.21
2017-03-01 168.76 210.95 253.14
2016-12-01 162.2 202.75 243.3
2016-09-01 160.76 200.95 241.14
2016-06-01 167.26 209.07 250.89
2016-03-01 162.68 203.35 244.02
2015-12-01 155.81 194.77 233.72
2015-09-01 154.2 192.74 231.29
2014-12-01 151.25 189.06 226.87
2014-09-01 149 187 224
2014-06-01 155.81 194.77 233.72
2014-03-01 152.93 191.17 229.4
2013-12-01 146.07 182.59 219.1
2013-09-01 144.5 180.63 216.75
2013-06-01 149.6 187 224.4
2013-03-01 147.61 184.52 221.42
2012-12-01 140.41 175.51 210.61
2012-09-01 139.87 174.84 209.81
2012-06-01 145.84 182.3 218.77
2012-03-01 143.47 179.34 215.21
2011-12-01 136.64 170.8 204.96
2011-09-01 134.64 168.31 201.97
2011-06-01 138 173 207
2011-03-01 137.53 171.91 206.29
2010-12-01 128.12 160.15 192.19
2010-09-01 127.91 159.89 191.87
2010-06-01 132.65 165.82 198.98
2010-03-01 129.74 162.18 194.62
2009-12-01 124.55 155.69 186.83
2009-09-01 123.26 154.07 184.89
2009-06-01 127.42 159.28 191.14
2009-03-01 123.86 154.83 185.79
2008-12-01 118.74 148.43 178.11
2008-09-01 118.05 147.57 177.08
2008-06-01 119.36 149.2 179.04
2008-03-01 115.99 144.99 173.99
2007-12-01 108.14 135.17 162.2
2007-09-01 105.77 132.22 158.66
2007-06-01 108.37 135.46 162.55
2007-03-01 106.5 133.13 159.75
2006-12-01 98.59 123.23 147.88
2006-09-01 97.09 121.36 145.64
2006-06-01 101.21 126.51 151.81
2006-03-01 101.14 126.43 151.72
2005-12-01 93.89 117.36 140.83
2005-09-01 92.74 115.93 139.11
2005-06-01 96.62 122.77 144.93
2005-03-01 96.22 120.27 144.33

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI