| Numer bazowy | Klasa | Towar / Usługa | Numer seryjny (PL) | Numer seryjny (EN) | Numer seryjny (FR) | 
| 390048 | 39 | transport (usługi nawigacji -) | T0052 | T0066 | N0003 | 
| 390016 | 39 | transport barkami | T0053 | B0008 | T0086 | 
| 390064 | 39 | transport i wyładunek odpadów | T0054 | T0068 | T0088 | 
| 390018 | 39 | transport kolejowy | T0055 | R0007 | T0087 | 
| 120188 | 12 | transport linowy (urządzenia i instalacje do -) | T0307 | C0013 | T0474 | 
| 060305 | 6 | transport ładunków (pasy do -) metalowe | T0308 | S0977 | S0078 | 
| 390049 | 39 | transport łodziami, statkami | T0056 | B0024 | T0085 | 
| 390047 | 39 | transport mebli | T0057 | T0074 | M0039 | 
| 390061 | 39 | transport morski | T0058 | M0015 | M0019 | 
| 390051 | 39 | transport pasażerski | T0059 | P0013 | P0014 | 
| 390063 | 39 | transport podróżnych | T0060 | T0071 | V0041 | 
| 390062 | 39 | transport przedmiotów wartościowych samochodami opancerzonymi | T0061 | G0025 | T0083 | 
| 390041 | 39 | transport rurociągami | T0062 | T0070 | O0007 | 
| 390037 | 39 | transport rzeczny | T0063 | R0118 | T0089 | 
| 390006 | 39 | transport sanitarny | T0064 | A0031 | T0084 | 
| 060175 | 6 | transport wewnętrzny (palety do -) metalowe | T0312 | H0078 | P0036 | 
| 060176 | 6 | transportowe (palety -) metalowe | T0309 | T0432 | P0038 | 
| 200145 | 20 | transportowe (palety -) niemetalowe | T0310 | T0431 | P0039 | 
| 090624 | 9 | tranzystory [elektronika] | T0313 | T0414 | T0463 | 
| 280167 | 28 | trapezy [uprząż] do desek windsurfingowych | T0314 | H0095 | H0036 | 
| 200093 | 20 | trapy ruchome dla pasażerów niemetalowe | T0315 | B0494 | E0093 | 
| 400086 | 40 | trasowanie laserem | T0065 | L0005 | T0055 | 
| 090073 | 9 | tratwy ratunkowe | T0316 | L0182 | R0018 | 
| 220044 | 22 | trawa tapicerska | T0317 | G0254 | H0067 | 
| 330012 | 33 | trawienie (alkohole i likiery wspomagające -) | T0318 | D0137 | D0212 | 
| 400095 | 40 | trawienie [np. powłok płaszczyzn, usuwanie pozostałości] | T0066 | S0082 | D0002 | 
| 050122 | 5 | trawienne (środki -) do celów farmaceutycznych | T0319 | D0138 | D0213 | 
| 440148 | 44 | trawniki (pielęgnacja -) | T0067 | L0008 | E0053 | 
| 100006 | 10 | trąbki uszne ułatwiające słyszenie | T0322 | E0005 | C1281 | 
| 150072 | 15 | trąbki [instrumenty muzyczne] | T0321 | T0499 | T0525 | 
| 150071 | 15 | trąbki, rogi | T0320 | C0526 | C0908 | 
| 280017 | 28 | treningowe (rowery stacjonarne -) | T0323 | S0855 | B0384 | 
| 180011 | 18 | tręzla (uzda) | T0325 | B0696 | B0814 | 
| 280114 | 28 | trik-trak [gra] | T0326 | B0012 | T0515 | 
| 050085 | 5 | trociczki do odymiania | T0327 | F0535 | C0960 | 
| wstecz | 1 | ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | dalej | 
| Szukaj towarów i usług w klasyfikacji nicejskiej | 
|  | 
|  |