| Numer bazowy |
Klasa | Towar / Usługa | Numer seryjny (PL) |
Numer seryjny (EN) |
Numer seryjny (FR) |
| 370125 | 37 | zamki (naprawa -) | Z0011 | R0094 | R0055 |
| 450033 | 45 | zamki (otwieranie -) | Z0012 | O0010 | O0045 |
| 130031 | 13 | zamki do broni palnej | Z0033 | B0687 | C1632 |
| 060237 | 6 | zamki do pojazdĂłw metalowe | Z0034 | L0317 | S0251 |
| 060379 | 6 | zamki do toreb metalowe | Z0035 | L0316 | F0077 |
| 090443 | 9 | zamki elektryczne | Z0036 | L0314 | S0249 |
| 060144 | 6 | zamki inne niĹź elektryczne metalowe | Z0037 | L0318 | S0250 |
| 060204 | 6 | zamki na zasuwy | Z0038 | B0527 | P0310 |
| 200240 | 20 | zamki nieelektryczne, niemetalowe | Z0039 | L0319 | S0252 |
| 200181 | 20 | zamki niemetalowe do pojazdĂłw | Z0040 | L0315 | S0253 |
| 060125 | 6 | zamki obrotowe do okien metalowe | Z0041 | W0256 | E0430 |
| 060153 | 6 | zamki sprÄĹźynowe do toreb podróşnych, kufrĂłw | Z0042 | S0775 | H0121 |
| 100169 | 10 | zamkniÄcia do butelek do karmienia | Z0045 | F0063 | F0070 |
| 060300 | 6 | zamkniÄcia do butelek metalowe | Z0046 | B0573 | F0072 |
| 200220 | 20 | zamkniÄcia do butelek nie ze szkĹa, metalu lub gumy | Z0048 | B0572 | F0073 |
| 060035 | 6 | zamkniÄcia do okien, metalowe [okna podnoszone] | Z0049 | W0263 | A0763 |
| 060395 | 6 | zamkniÄcia do pojemnikĂłw metalowe | Z0050 | C0580 | F0074 |
| 200112 | 20 | zamkniÄcia do pojemnikĂłw niemetalowe | Z0051 | C0579 | F0075 |
| 060048 | 6 | zamkniÄcia do pudeĹek, metalowe | Z0052 | B0604 | F0071 |
| 060135 | 6 | zamkniÄcia drzwiowe [nieelektryczne] | Z0054 | D0243 | F0068 |
| 200214 | 20 | zamkniÄcia [wieczka, pokrywki] niemetalowe | Z0044 | S0957 | C0214 |
| 260053 | 26 | zamkniÄcia, klamry | Z0043 | Z0004 | F0069 |
| 060312 | 6 | zamocowania rur (obejmy do -) metalowe | Z0055 | C0701 | C1032 |
| 010459 | 1 | zamraĹźanie (Ĺrodki do -) | Z0056 | R0153 | F0431 |
| 110106 | 11 | zamraĹźarki | Z0057 | F0472 | C1165 |
| 170108 | 17 | zanieczyszczenia (bariery pĹywajÄ ce zatrzymujÄ ce -) | Z0058 | A0360 | B0196 |
| 020122 | 2 | zanieczyszczenia (farby przeciw -) | Z0059 | A0338 | P0285 |
| 070273 | 7 | zanieczyszczenia (urzÄ dzenia przeciw -) do silnikĂłw | Z0060 | A0361 | A0610 |
| 390003 | 39 | zaopatrywanie w wodÄ | Z0014 | W0015 | A0016 |
| 350085 | 35 | zaopatrzenie osĂłb trzecich (usĹugi -) [zakupy produktĂłw i usĹug dla innych przedsiÄbiorstw] | Z0015 | P0068 | A0091 |
| 030091 | 3 | zapachowa (woda -) | Z0061 | S0142 | E0048 |
| 040105 | 4 | zapachowe (Ĺwiece -) | Z0062 | P0259 | B0706 |
| 280194 | 28 | zapachowe przynÄty do Ĺowiectwa i wÄdkarstwa | Z0063 | S0141 | L0208 |
| 080065 | 8 | zapadki (koĹa z -) [narzÄdzia] | Z0064 | R0076 | C0942 |
| 040005 | 4 | zapalanie (podpaĹki papierowe do -) | Z0065 | P0113 | A0361 |
| wstecz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | 11 | dalej |
| Szukaj towarów i usług w klasyfikacji nicejskiej |
|
|
|
|