Numer bazowy |
Klasa | Towar / Usługa | Numer seryjny (PL) |
Numer seryjny (EN) |
Numer seryjny (FR) |
290032 | 29 | oleje jadalne | O0335 | E0032 | H0145 |
290090 | 29 | oliwki konserwowane | O0370 | O0062 | O0048 |
290059 | 29 | orzechy palmowe (olej z -) [żywność] | O0463 | P0073 | N0097 |
290085 | 29 | orzechy preparowane | O0464 | N0143 | N0099 |
290118 | 29 | orzeszki arachidowe preparowane | O0468 | P0186 | A0651 |
290061 | 29 | ostrygi nieżywe | O0515 | O0144 | H0174 |
290017 | 29 | owoce konserwowane | O0575 | F0503 | F0449 |
290133 | 29 | owoce konserwowane w alkoholu | O0576 | F0504 | F0450 |
290035 | 29 | owoce lukrowane | O0577 | C1046 | C1163 |
290146 | 29 | owoce w puszkach | O0580 | F0515 | C1185 |
290131 | 29 | owocowe (chipsy -) | O0581 | F0490 | T0456 |
290044 | 29 | owocowe (galaretki -) | O0582 | F0496 | F0459 |
290093 | 29 | pektyna do celów spożywczych | P0258 | P0197 | P0255 |
290095 | 29 | pikle | P0356 | P0340 | P0418 |
290151 | 29 | poczwarki jedwabnika jadalne | P0560 | S0453 | C0811 |
290042 | 29 | podpuszczka | P0635 | R0189 | P0956 |
290110 | 29 | pomidory (sok -) do celów kulinarnych | P0823 | T0324 | T0374 |
290087 | 29 | proszek (jaja w -) | P1021 | P0625 | O0024 |
290100 | 29 | proteiny spożywcze | P1031 | P0742 | P0998 |
290155 | 29 | przecier jabłkowy | P1053 | A0388 | C1102 |
290101 | 29 | przecier pomidorowy [koncentraty] | P1054 | T0325 | P1028 |
290160 | 29 | przekąski na bazie owoców | P1087 | S0591 | E0284 |
290045 | 29 | pulpa owocowa [miazga owocowa] | P1260 | F0507 | P1017 |
290134 | 29 | pyłki kwiatowe jako żywność | P1280 | P0556 | P0739 |
290040 | 29 | raki, nieżywe | R0021 | C1007 | E0136 |
290027 | 29 | rodzynki | R0142 | R0055 | R0061 |
290014 | 29 | rosół | R0162 | B0719 | B0715 |
290023 | 29 | rosół (koncentraty na -) | R0163 | B0720 | C1117 |
290145 | 29 | rybne (potrawy -) | R0295 | F0241 | F0015 |
290136 | 29 | ryby konserwowane | R0299 | F0230 | P0715 |
290047 | 29 | ryby nieżywe | R0300 | F0227 | P0714 |
290022 | 29 | rzepak (olej -) jadalny | R0327 | R0069 | C1054 |
290104 | 29 | sałatki owocowe | S0026 | F0510 | S0058 |
290106 | 29 | sardynki | S0061 | S0088 | S0088 |
290034 | 29 | ser | S0093 | C0366 | F0443 |
wstecz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | dalej |
Szukaj towarów i usług w klasyfikacji nicejskiej |
|
|