Numer bazowy |
Klasa | Towar / Usługa | Numer seryjny (PL) |
Numer seryjny (EN) |
Numer seryjny (FR) |
290073 | 29 | serwatka | S0098 | W0222 | P0351 |
290060 | 29 | sezamowy (olej -) | S0111 | S0260 | S0277 |
290037 | 29 | skorupiaki, nieżywe | S0197 | C1041 | C1574 |
290115 | 29 | skórki owocowe | S0229 | F0501 | E0116 |
290103 | 29 | smalec | S0332 | L0060 | S0055 |
290077 | 29 | soczewica konserwowana [warzywa] | S0367 | L0160 | L0188 |
290052 | 29 | soja konserwowana spożywcza | S0386 | S0694 | G0284 |
290067 | 29 | soki roślinne do gotowania | S0390 | V0050 | J0069 |
290098 | 29 | solone (mięso -) | S0412 | S0055 | S0062 |
290149 | 29 | solone (ryby -) | S0413 | S0054 | P0717 |
290156 | 29 | sos żurawinowy [kompot] | S0429 | C0996 | C1101 |
290063 | 29 | szynka | S1013 | H0045 | J0011 |
290055 | 29 | śledzie | Ś0024 | H0200 | H0027 |
290139 | 29 | ślimaki (jaja -) [jadalne] | Ś0025 | S0593 | O0023 |
290150 | 29 | ślimaki morskie [nieżywe] | Ś0027 | S0197 | H0078 |
290141 | 29 | śmietana (bita -) | Ś0036 | W0225 | C1522 |
290033 | 29 | śmietana [produkty mleczarskie] | Ś0037 | C1009 | C1518 |
290157 | 29 | tahini [pasta z ziarna sezamowego] | T0032 | T0036 | T0058 |
290054 | 29 | tłuszcz (pasty zawierające -) do kanapek | T0224 | F0048 | M0255 |
290121 | 29 | tłuszcz kokosowy | T0235 | C0653 | G0295 |
290005 | 29 | tłuszcze jadalne | T0232 | E0030 | G0300 |
290053 | 29 | tłuszcze jadalne (surowce do produkcji -) | T0233 | F0051 | G0301 |
290140 | 29 | tofu | T0246 | T0305 | T0315 |
290113 | 29 | trufle konserwowane | T0338 | T0498 | T0541 |
290109 | 29 | tuńczyk | T0368 | T0523 | T0252 |
290030 | 29 | warzywa gotowane | W0070 | V0056 | L0180 |
290029 | 29 | warzywa konserwowane | W0071 | V0059 | L0178 |
290031 | 29 | warzywa suszone | W0072 | V0057 | L0186 |
290152 | 29 | warzywa w puszkach | W0074 | V0060 | C1186 |
290102 | 29 | warzywne (sałatki -) | W0075 | V0052 | S0059 |
290124 | 29 | wątroba | W0090 | L0289 | F0318 |
290088 | 29 | wątróbka (pasztet z -) | W0091 | L0290 | P0206 |
290018 | 29 | wędliny | W0127 | C0353 | C0513 |
290142 | 29 | wieprzowina | W0187 | P0571 | V0218 |
290021 | 29 | wiórki kokosowe | W0232 | C0652 | N0093 |
wstecz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | dalej |
Szukaj towarów i usług w klasyfikacji nicejskiej |
|
|