Numer bazowy |
Klasa | Towar / Usługa | Numer seryjny (PL) |
Numer seryjny (EN) |
Numer seryjny (FR) |
120246 | 12 | wały napędowe do pojazdów lądowych | W0036 | T0419 | A0668 |
070290 | 7 | wały transmisyjne (łożyska do -) | W0037 | B0231 | P0044 |
070022 | 7 | wały transmisyjne inne niż do pojazdów lądowych | W0038 | T0420 | A0667 |
060259 | 6 | wanad (V) | W0039 | V0026 | V0015 |
210301 | 21 | wanienki dla niemowląt przenośne | W0040 | B0009 | B0053 |
210019 | 21 | wanienki dla ptaków * | W0041 | B0408 | B0049 |
060280 | 6 | wanienki dla ptaków metalowe | W0042 | B0410 | B0050 |
210106 | 21 | wanienki do prania | W0043 | L0357 | C1663 |
300130 | 30 | wanilia [aromat] | W0044 | V0028 | V0016 |
300131 | 30 | wanilina [aldehyd, substytut wanilii] | W0045 | V0029 | V0017 |
110035 | 11 | wanny do nasiadówek | W0046 | B0182 | B0054 |
110033 | 11 | wanny łazienkowe | W0047 | B0181 | B0048 |
110034 | 11 | wanny łazienkowe (wyposażenie -) | W0048 | B0171 | G0069 |
110291 | 11 | wanny z wirowym ruchem wody | W0049 | S0698 | B0071 |
190211 | 19 | wapienny (margiel -) | W0050 | C0042 | M0152 |
190043 | 19 | wapień | W0051 | L0229 | C0115 |
010171 | 1 | wapnia (octan -) | W0052 | L0222 | C0652 |
190052 | 19 | wapno | W0054 | L0221 | C0651 |
050074 | 5 | wapno (produkty na bazie -) do celów farmaceutycznych | W0055 | L0227 | C0658 |
010141 | 1 | wapno azotowe [nawóz] | W0056 | N0092 | C1664 |
310028 | 31 | wapno do pasz | W0057 | L0225 | C0657 |
020042 | 2 | wapno gaszone [roztwór wodny] | W0058 | L0228 | L0049 |
010173 | 1 | wapń (chlorek -) | W0059 | L0224 | C0655 |
010510 | 1 | wapń (sole -) | W0060 | C0047 | C0118 |
010172 | 1 | wapń (węglan -) | W0061 | L0223 | C0654 |
280049 | 28 | warcaby [gry] | W0062 | D0285 | D0007 |
090493 | 9 | wariometry | W0063 | V0036 | V0038 |
200209 | 20 | warsztatowe (imadła -) niemetalowe | W0066 | V0126 | E0486 |
060283 | 6 | warsztatowe (imadła -), metalowe | W0065 | V0127 | E0485 |
200106 | 20 | warsztatowe (stoły -) | W0067 | W0349 | E0469 |
070212 | 7 | warsztaty tkackie (barda do -) | W0068 | G0096 | H0032 |
080136 | 8 | warzywa (tasaki do -) | W0069 | V0047 | H0007 |
290030 | 29 | warzywa gotowane | W0070 | V0056 | L0180 |
290029 | 29 | warzywa konserwowane | W0071 | V0059 | L0178 |
290031 | 29 | warzywa suszone | W0072 | V0057 | L0186 |
wstecz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | +10 | 19 | dalej |
Szukaj towarów i usług w klasyfikacji nicejskiej |
|
|