| Numer bazowy | Klasa | Towar / Usługa | Numer seryjny (PL) | Numer seryjny (EN) | Numer seryjny (FR) | 
| 320015 | 32 | woda mineralna [napoje] | W0330 | M0308 | E0057 | 
| 110116 | 11 | woda morska (instalacje do odsalania -) | W0331 | D0079 | D0135 | 
| 010636 | 1 | woda morska do celów przemysłowych | W0332 | S0193 | E0022 | 
| 300169 | 30 | woda morska do gotowania | W0333 | S0192 | E0025 | 
| 050044 | 5 | woda morska do kąpieli leczniczych | W0334 | S0194 | E0024 | 
| 110147 | 11 | woda pitna (filtry do -) | W0335 | F0172 | E0038 | 
| 320017 | 32 | woda selcerska | W0337 | S0241 | E0026 | 
| 320028 | 32 | woda sodowa | W0338 | S0626 | S0355 | 
| 320018 | 32 | woda stołowa | W0339 | T0013 | E0049 | 
| 030092 | 3 | woda toaletowa | W0340 | T0316 | E0050 | 
| 010414 | 1 | woda utleniona | W0341 | H0338 | E0036 | 
| 030112 | 3 | woda utleniona do celów kosmetycznych | W0342 | H0339 | P0335 | 
| 050345 | 5 | woda utleniona do celów medycznych | W0343 | H0340 | P0336 | 
| 070161 | 7 | woda zasilająca (regulatory do -) | W0345 | F0070 | R0193 | 
| 320012 | 32 | woda [napoje] | W0317 | W0138 | E0047 | 
| 100096 | 10 | wodne (łóżka -) do celów leczniczych | W0346 | B0254 | L0333 | 
| 200230 | 20 | wodne (łóżka -) nie do celów leczniczych | W0347 | B0255 | L0334 | 
| 010544 | 1 | wodne szkło [krzemiany] | W0348 | W0093 | V0162 | 
| 120134 | 12 | wodnosamoloty (hydroplany) | W0349 | S0214 | H0192 | 
| 190076 | 19 | wodociągowe (rury -) niemetalowe | W0350 | W0131 | C1142 | 
| 190077 | 19 | wodociągowe (zawory -) niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych | W0351 | W0127 | C0912 | 
| 110104 | 11 | wodociągowe instalacje | W0353 | W0088 | C1140 | 
| 170011 | 17 | wodoodporne (uszczelnienia -) | W0354 | W0134 | G0087 | 
| 010362 | 1 | wodoodporność materiałów tekstylnych (preparaty nadające -) | W0355 | T0178 | I0017 | 
| 010364 | 1 | wodoodporność skór (preparaty chemiczne nadające -) | W0356 | L0139 | C1597 | 
| 290159 | 29 | Wodorosty (opiekane -) | W0357 | T0293 | V0034 | 
| 290002 | 29 | wodorosty (wyciągi z -) do celów spożywczych | W0358 | W0173 | A0325 | 
| 220074 | 22 | wodorosty morskie do wypychania | W0361 | S0223 | A0324 | 
| 310003 | 31 | wodorosty spożywcze dla ludzi lub zwierząt | W0362 | A0197 | A0326 | 
| 010043 | 1 | wodorosty [nawóz] | W0359 | S0224 | A0323 | 
| 300002 | 30 | wodorosty [przyprawa] | W0360 | W0177 | A0322 | 
| 110197 | 11 | wodorotlenowe (palniki -) | W0363 | O0135 | O0161 | 
| 010578 | 1 | wodorowęglan sodowy do celów chemicznych | W0364 | B0348 | B0368 | 
| 050304 | 5 | wodorowęglan sodowy do celów farmaceutycznych | W0365 | B0350 | B0369 | 
| 010219 | 1 | wodorowinian potasowy inny niż do celów farmaceutycznych | W0366 | C1012 | C1521 | 
| wstecz | 1 | ... | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... | 19 | dalej | 
| Szukaj towarów i usług w klasyfikacji nicejskiej | 
|  | 
|  |